Jeju: Designated investment promotion zones
투자진흥지구지정현황
Investment promotion zones designated in Jeju; useful for investors seeking incentives.
45 rows.
| District name | Location | Area (1,000 m2) | Investment plan (KRW 100M) | Project implementer | उद्योग | Designation date | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해비치관광호텔 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 40-76번지 | 26 | 1749 | 해비치호텔앤드리조트㈜ | 관광호텔업 | 2007-06-20 | 2025-12-31 |
| 성산포 해양관광단지 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 127-2번지 | 632 | 3870 | 휘닉스중앙제주㈜ | 종합휴양업 | 2008-04-02 | 2025-12-31 |
| 새마을금고제주연수원 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 155-19번지 | 50 | 310 | 새마을금고중앙회 | 연수원 | 2008-12-31 | 2025-12-31 |
| 라온더마파크 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림리 2365번지 | 203 | 239 | 라온랜드㈜ | 전문휴양업 | 2009-03-18 | 2025-12-31 |
| 부영호텔 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2700-2번지 | 21 | 1207 | ㈜부영주택 | 관광호텔업 | 2009-07-01 | 2025-12-31 |
See all 45 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 제주특별자치도, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
