Individual official land prices nationwide
전국개별공시지가정보표준데이터
Official land prices by individual parcel; a reference for estimating land values.
50,000 rows.
| Unique number | Legal district code | Legal district name | Special region type code | Special region type name | Lot number | Reference year | Reference month | Official land price | Public notice date | Standard lot flag | Data reference date | Provider code | Provider name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2638010100100020038 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0038 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020037 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0037 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020036 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0036 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020035 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0035 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020034 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0034 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
See all 50,000 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக (표준데이터), கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
