전국개별공시지가정보표준데이터
Official land prices by individual parcel; a reference for estimating land values.
50,000 rows.
| 고유번호 | 법정동코드 | 법정동명 | 특수지구분코드 | 특수지구분명 | 지번 | 기준연도 | 기준월 | 공시지가 | 공시일자 | 표준지여부 | 데이터기준일자 | 제공기관코드 | 제공기관명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2638010100100020038 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0038 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020037 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0037 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020036 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0036 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020035 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0035 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020034 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0034 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 (표준데이터), 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
