Individual official land prices nationwide
전국개별공시지가정보표준데이터
Official land prices by individual parcel; a reference for estimating land values.
50,000 rows.
| Unique number | Legal district code | Legal district name | Special region type code | Special region type name | Lot number | Reference year | Reference month | Official land price | Public notice date | Standard lot flag | Data reference date | Provider code | Provider name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2638010100100020038 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0038 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020037 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0037 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020036 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0036 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020035 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0035 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
| 2638010100100020034 | 2638010100 | 괴정동 | 1 | 일반 | 0002-0034 | 2020 | 01 | 390000 | 2020-05-29 | N | 2020-09-22 | 3340000 | 부산광역시 사하구 |
Source: (표준데이터) via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
