외국인토지처분현황
Land disposal by foreign owners in Jeju; useful for understanding foreign land ownership.
26 rows.
| 연도 | 유형 | 구분 | 구분상세 | 1월 처분 필지 | 1월 처분 면적(제곱미터) | 1월 처분 금액(백만원) | 2월 처분 필지 | 2월 처분 면적(제곱미터) | 2월 처분 금액(백만원) | 3월 처분 필지 | 3월 처분 면적(제곱미터) | 3월 처분 금액(백만원) | 4월 처분 필지 | 4월 처분 면적(제곱미터) | 4월 처분 금액(백만원) | 5월 처분 필지 | 5월 처분 면적(제곱미터) | 5월 처분 금액(백만원) | 6월 처분 필지 | 6월 처분 면적(제곱미터) | 6월 처분 금액(백만원) | 7월 처분 필지 | 7월 처분 면적(제곱미터) | 7월 처분 금액(백만원) | 8월 처분 필지 | 8월 처분 면적(제곱미터) | 8월 처분 금액(백만원) | 9월 처분 필지 | 9월 처분 면적(제곱미터) | 9월 처분 금액(백만원) | 10월 처분 필지 | 10월 처분 면적(제곱미터) | 10월 처분 금액(백만원) | 11월 처분 필지 | 11월 처분 면적(제곱미터) | 11월 처분 금액(백만원) | 12월 처분 필지 | 12월 처분 면적(제곱미터) | 12월 처분 금액(백만원) | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 주체별 | 개인 | 미국교포 | 1 | 1341 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45972 | 3587 | 3 | 142 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 911 | 650 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11030 | 650 | 3 | 52 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 개인 | 기타교포 | 3 | 78 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 41 | 635 | 2 | 15 | 260 | 3 | 503 | 300 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 개인 | 순수외국인 | 19 | 1026 | 1726 | 34 | 1160 | 3123 | 4 | 4026 | 471 | 10 | 748 | 1783 | 16 | 2562 | 2342 | 16 | 1421 | 1837 | 13 | 1630 | 4088 | 13 | 1834 | 1425 | 33 | 4011 | 3528 | 25 | 3018 | 8295 | 14 | 1405 | 2410 | 42 | 1805 | 4037 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 법인 | 미국합작법인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 법인 | 기타합작법인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 제주특별자치도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
