Jeju: Land disposal by foreigners
외국인토지처분현황
Land disposal by foreign owners in Jeju; useful for understanding foreign land ownership.
26 rows.
| Year | प्रकार | Category | Type detailed | Month 1 disposed lots | Month 1 disposed area (m²) | Month 1 disposed amount (KRW mn) | Month 2 disposed lots | Month 2 disposed area (m²) | Month 2 disposed amount (KRW mn) | Month 3 disposed lots | Month 3 disposed area (m²) | Month 3 disposed amount (KRW mn) | Month 4 disposed lots | Month 4 disposed area (m²) | Month 4 disposed amount (KRW mn) | Month 5 disposed lots | Month 5 disposed area (m²) | Month 5 disposed amount (KRW mn) | Month 6 disposed lots | Month 6 disposed area (m²) | Month 6 disposed amount (KRW mn) | Month 7 disposed lots | Month 7 disposed area (m²) | Month 7 disposed amount (KRW mn) | Month 8 disposed lots | Month 8 disposed area (m²) | Month 8 disposed amount (KRW mn) | Month 9 disposed lots | Month 9 disposed area (m²) | Month 9 disposed amount (KRW mn) | Month 10 disposed lots | Month 10 disposed area (m²) | Month 10 disposed amount (KRW mn) | Month 11 disposed lots | Month 11 disposed area (m²) | Month 11 disposed amount (KRW mn) | Month 12 disposed lots | Month 12 disposed area (m²) | Month 12 disposed amount (KRW mn) | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 주체별 | 개인 | 미국교포 | 1 | 1341 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45972 | 3587 | 3 | 142 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 911 | 650 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11030 | 650 | 3 | 52 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 개인 | 기타교포 | 3 | 78 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 41 | 635 | 2 | 15 | 260 | 3 | 503 | 300 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 개인 | 순수외국인 | 19 | 1026 | 1726 | 34 | 1160 | 3123 | 4 | 4026 | 471 | 10 | 748 | 1783 | 16 | 2562 | 2342 | 16 | 1421 | 1837 | 13 | 1630 | 4088 | 13 | 1834 | 1425 | 33 | 4011 | 3528 | 25 | 3018 | 8295 | 14 | 1405 | 2410 | 42 | 1805 | 4037 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 법인 | 미국합작법인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
| 2025 | 주체별 | 법인 | 기타합작법인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 |
See all 26 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 제주특별자치도, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
