중남미 대륙의 원산지별 연간 LNG 수입 물량
KOGAS yearly LNG import volumes from Latin American suppliers.
24 rows.
| 수입연도 | 미국(Bcm) | 페루(Bcm) | 트리니다드토바고(Bcm) | 브라질(Bcm) | 그외중남미(Bcm) | 노르웨이(Bcm) | 스페인(Bcm) | 그외유럽(Bcm) | 러시아(Bcm) | 오만(Bcm) | 카타르(Bcm) | 아랍에미리트(Bcm) | 예멘(Bcm) | 알제리(Bcm) | 앙골라(Bcm) | 이집트(Bcm) | 나이지리아(Bcm) | 리비아(Bcm) | 적도기니(Bcm) | 그외아프리카(Bcm) | 호주(Bcm) | 브루나이(Bcm) | 인도네시아(Bcm) | 말레이시아(Bcm) | 파푸아뉴기니(Bcm) | 대만(Bcm) | 일본(Bcm) | 한국(Bcm) | 그외아태지역(Bcm) | 합계(Bcm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| 2002 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| 2003 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| 2004 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| 2005 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
