Annual LNG imports by origin: Latin America
중남미 대륙의 원산지별 연간 LNG 수입 물량
KOGAS yearly LNG import volumes from Latin American suppliers.
24 rows.
| Import year | USA (Bcm) | Peru (Bcm) | Trinidad and Tobago (Bcm) | Brazil (Bcm) | Other Latin America (Bcm) | Norway (Bcm) | Spain (Bcm) | Other Europe (Bcm) | Russia (Bcm) | Oman (Bcm) | Qatar (Bcm) | UAE (Bcm) | Yemen (Bcm) | Algeria (Bcm) | Angola (Bcm) | Egypt (Bcm) | Nigeria (Bcm) | Libya (Bcm) | Equatorial Guinea (Bcm) | Other Africa (Bcm) | Australia (Bcm) | Brunei (Bcm) | Indonesia (Bcm) | Malaysia (Bcm) | Papua New Guinea (Bcm) | Taiwan (Bcm) | Japan (Bcm) | Korea (Bcm) | Other Asia-Pacific (Bcm) | Total (Bcm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| 2002 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
| 2003 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| 2004 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
| 2005 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 |
See all 24 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 한국가스공사, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
