입찰제한허용업종목록
Industries permitted to bid in restricted public tenders.
450 rows.
| 제한업종코드 | 제한업종명 | 허용업종코드 | 허용업종명 |
|---|---|---|---|
| 0001 | 토목공사업 | 0003 | 토목건축공사업 |
| 0002 | 건축공사업 | 0003 | 토목건축공사업 |
| 0030 | 가스시설시공업제2종 | 0029 | 가스시설시공업제1종 |
| 0031 | 가스시설시공업제3종 | 0030 | 가스시설시공업제2종 |
| 0031 | 가스시설시공업제3종 | 0029 | 가스시설시공업제1종 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 조달청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
