Industries allowed in restricted tenders
입찰제한허용업종목록
Industries permitted to bid in restricted public tenders.
450 rows.
| Restricted industry code | Restricted industry | Permitted industry code | Permitted industry name |
|---|---|---|---|
| 0001 | 토목공사업 | 0003 | 토목건축공사업 |
| 0002 | 건축공사업 | 0003 | 토목건축공사업 |
| 0030 | 가스시설시공업제2종 | 0029 | 가스시설시공업제1종 |
| 0031 | 가스시설시공업제3종 | 0030 | 가스시설시공업제2종 |
| 0031 | 가스시설시공업제3종 | 0029 | 가스시설시공업제1종 |
Source: 조달청 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
