산업별 사업체수 및 종사자수 현황
Number of establishments and workers by industry in Incheon; useful for market sizing.
20 rows.
| 산업분류 | 인천광역시_사업체수 | 인천광역시_종사자수 | 중구_사업체수 | 중구_종사자수 | 동구_사업체수 | 동구_종사자수 | 연수구_사업체수 | 연수구_종사자수 | 남동구_사업체수 | 남동구_종사자수 | 부평구_사업체수 | 부평구_종사자수 | 계양구_사업체수 | 계양구_종사자수 | 서구_사업체수 | 서구_종사자수 | 미추홀구_사업체수 | 미추홀구_종사자수 | 강화군_사업체수 | 강화군_종사자수 | 옹진군_사업체수 | 옹진군_종사자수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT 전체산업 | 322297 | 1258759 | 23954 | 121425 | 10714 | 36317 | 35693 | 157528 | 58158 | 251584 | 47307 | 172461 | 28286 | 100562 | 63831 | 245315 | 42151 | 139582 | 9514 | 26261 | 2689 | 7724 |
| A.농업, 임업 및 어업 | 122 | 488 | 6 | 14 | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 40 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 52 | 3 | 7 | 60 | 274 | 17 | 72 |
| B.광업 | 36 | 437 | 18 | 264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | 81 | 1 | 1 | 4 | 56 | 1 | 3 |
| C.제조업 | 30869 | 246065 | 691 | 10112 | 1688 | 10081 | 1376 | 23106 | 8724 | 74201 | 3820 | 28288 | 1911 | 11863 | 9432 | 70654 | 2472 | 13975 | 676 | 3580 | 79 | 205 |
| D.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 539 | 4462 | 34 | 152 | 4 | 11 | 28 | 542 | 31 | 85 | 19 | 545 | 17 | 17 | 78 | 1687 | 17 | 268 | 282 | 323 | 29 | 832 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
