Incheon: Establishments and employees by industry
산업별 사업체수 및 종사자수 현황
Number of establishments and workers by industry in Incheon; useful for market sizing.
20 rows.
| Industry class | Incheon establishments | Incheon employees | Jung-gu establishments | Jung-gu employees | Dong-gu establishments | Dong-gu employees | Yeonsu-gu establishments | Yeonsu-gu employees | Namdong-gu establishments | Namdong-gu employees | Bupyeong-gu establishments | Bupyeong-gu employees | Gyeyang-gu establishments | Gyeyang-gu employees | Seo-gu establishments | Seo-gu employees | Michuhol-gu establishments | Michuhol-gu employees | Ganghwa establishments | Ganghwa employees | Ongjin establishments | Ongjin employees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT 전체산업 | 322297 | 1258759 | 23954 | 121425 | 10714 | 36317 | 35693 | 157528 | 58158 | 251584 | 47307 | 172461 | 28286 | 100562 | 63831 | 245315 | 42151 | 139582 | 9514 | 26261 | 2689 | 7724 |
| A.농업, 임업 및 어업 | 122 | 488 | 6 | 14 | 3 | 7 | 8 | 11 | 7 | 40 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 52 | 3 | 7 | 60 | 274 | 17 | 72 |
| B.광업 | 36 | 437 | 18 | 264 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | 81 | 1 | 1 | 4 | 56 | 1 | 3 |
| C.제조업 | 30869 | 246065 | 691 | 10112 | 1688 | 10081 | 1376 | 23106 | 8724 | 74201 | 3820 | 28288 | 1911 | 11863 | 9432 | 70654 | 2472 | 13975 | 676 | 3580 | 79 | 205 |
| D.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 539 | 4462 | 34 | 152 | 4 | 11 | 28 | 542 | 31 | 85 | 19 | 545 | 17 | 17 | 78 | 1687 | 17 | 268 | 282 | 323 | 29 | 832 |
See all 20 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 인천광역시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
