공장등록 현황
List of registered factories in Jeongeup with company details; use to find local manufacturers and supplier candidates.
488 rows.
| 농공단지명 | 업체명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 전화번호 | 생산품 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍고부농공단지 | (유)신우에스엔에프 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 12-19 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 946번지 | 063-535-3799 | 청량음료 | 2024-01-31 |
| 정읍고부농공단지 | (유)신우에스엔에프 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 30 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 945 번지 | 063-535-4441 | 커피음료 | 2024-01-31 |
| 정읍고부농공단지 | (주)대림판지 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 20 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 948번지 | 063-535-3401 | 박스(농· 공산품) | 2024-01-31 |
| 정읍고부농공단지 | (주)삼호유황오리 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 12-30 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 950-0 | 063-532-8080 | 도압 | 2024-01-31 |
| 정읍고부농공단지 | (주)웅지피엔지(P&G) | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 11-6 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 956번지 | 063-536-1560 | 자동차 전자부품(플라스틱 사출 | 2024-01-31 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전북특별자치도 정읍시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
