Jeongeup: Factory registrations
공장등록 현황
List of registered factories in Jeongeup with company details; use to find local manufacturers and supplier candidates.
488 rows.
| Agri-industrial complex name | Company name | Location road address | Location lot number address | Phone number | Products | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍고부농공단지 | (유)신우에스엔에프 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 12-19 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 946번지 | 063-535-3799 | 청량음료 | 2024-01-31 |
| 정읍고부농공단지 | (유)신우에스엔에프 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 30 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 945 번지 | 063-535-4441 | 커피음료 | 2024-01-31 |
| 정읍고부농공단지 | (주)대림판지 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 20 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 948번지 | 063-535-3401 | 박스(농· 공산품) | 2024-01-31 |
| 정읍고부농공단지 | (주)삼호유황오리 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 12-30 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 950-0 | 063-532-8080 | 도압 | 2024-01-31 |
| 정읍고부농공단지 | (주)웅지피엔지(P&G) | 전북특별자치도 정읍시 고부면 고부농단길 11-6 | 전북특별자치도 정읍시 고부면 덕안리 956번지 | 063-536-1560 | 자동차 전자부품(플라스틱 사출 | 2024-01-31 |
Source: 전북특별자치도 정읍시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
