비즈패스파인더 시도별 산업중분류별 기업규모별 기업수
SBC counts of companies by province, mid-level industry and size, for market structure analysis.
6,438 rows.
| 기준년도 | 산업별 10차 중분류 명 | 시도별 명 | 전체 수 | 소상공인 수 | 소기업 수 | 중기업 수 | 중소기업 수 | 대기업 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 전국 | 481 | 338 | 89 | 28 | 455 | 26 |
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 전남 | ||||||
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 전북 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 제주 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 충남 | 37 | 27 | 5 | 0 | 32 | 5 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
