Companies by province, industry and company size (BizPathFinder)
비즈패스파인더 시도별 산업중분류별 기업규모별 기업수
SBC counts of companies by province, mid-level industry and size, for market structure analysis.
6,438 rows.
| Reference year | Industry (10th rev.) mid category name | Province name | All count | Microbusinesses | Small businesses | Medium businesses | SMEs | Large company count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 전국 | 481 | 338 | 89 | 28 | 455 | 26 |
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 전남 | ||||||
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 전북 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 제주 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | 19.코크스 연탄 및 석유정제품 제조업 | 충남 | 37 | 27 | 5 | 0 | 32 | 5 |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
