Korea's natural gas imports by continent
한국의 대륙별 천연가스 수입 현황
Korea's natural gas import volumes by continent of origin; useful for energy suppliers studying demand.
457 rows.
| Year-month | Unit price (USD/ton) - total | Amount (USD million) - total | Weight (tons) - total | Unit price (USD/ton) - oceania | Amount (USD million) - oceania | Weight (tons) - oceania | Unit price (USD/ton) - North America | Amount (USD million) - North America | Weight (tons) - North America | Unit price (USD/ton) - Latin America | Amount (USD million) - Latin America | Weight (tons) - Latin America | Unit price (USD/ton) - Middle East | Amount (USD million) - Middle East | Weight (tons) - Middle East | Unit price (USD/ton) - asia | Amount (USD million) - asia | Weight (tons) - asia | Unit price (USD/ton) - africa | Amount (USD million) - africa | Weight (tons) - africa | Unit price (USD/ton) - europe | Amount (USD million) - europe | Weight (tons) - europe | Unit price (USD/ton) - russia | Amount (USD million) - russia | Weight (tons) - russia | Unit price (USD/ton) - other | Amount (USD million) - other | Weight (tons) - other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01 | 180.24 | 21 | 116512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.24 | 21 | 116512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-02 | 180.6 | 21 | 116282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 21 | 116282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-03 | 169.25 | 10 | 59086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.25 | 10 | 59086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-04 | 190.89 | 33 | 172876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.89 | 33 | 172876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-05 | 194.61 | 45 | 231236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.61 | 45 | 231236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
See all 457 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 한국가스공사, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
