한국의 대륙별 천연가스 수입 현황
Korea's natural gas import volumes by continent of origin; useful for energy suppliers studying demand.
457 rows.
| 연월 | 단위가격(톤당달러)_합계 | 금액(백만달러)_합계 | 중량(톤)_합계 | 단위가격(톤당달러)_오세아니아 | 금액(백만달러)_오세아니아 | 중량(톤)_오세아니아 | 단위가격(톤당달러)_북아메리카 | 금액(백만달러)_북아메리카 | 중량(톤)_북아메리카 | 단위가격(톤당달러)_중남미 | 금액(백만달러)_중남미 | 중량(톤)_중남미 | 단위가격(톤당달러)_중동 | 금액(백만달러)_중동 | 중량(톤)_중동 | 단위가격(톤당달러)_아시아 | 금액(백만달러)_아시아 | 중량(톤)_아시아 | 단위가격(톤당달러)_아프리카 | 금액(백만달러)_아프리카 | 중량(톤)_아프리카 | 단위가격(톤당달러)_유럽 | 금액(백만달러)_유럽 | 중량(톤)_유럽 | 단위가격(톤당달러)_러시아 | 금액(백만달러)_러시아 | 중량(톤)_러시아 | 단위가격(톤당달러)_기타 | 금액(백만달러)_기타 | 중량(톤)기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01 | 180.24 | 21 | 116512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.24 | 21 | 116512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-02 | 180.6 | 21 | 116282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6 | 21 | 116282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-03 | 169.25 | 10 | 59086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.25 | 10 | 59086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-04 | 190.89 | 33 | 172876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.89 | 33 | 172876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-05 | 194.61 | 45 | 231236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.61 | 45 | 231236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
