법인 및 개인사업자 대출보증
Credit Guarantee Fund loan guarantee results for corporations and individual businesses, showing SME financing.
20 rows.
| 구분 | 보증건수(개인)_1분기 | 보증건수(법인)_1분기 | 보증잔액(개인)_1분기 | 보증잔액(법인)_1분기 | 보증건수(개인)_2분기 | 보증건수(법인)_2분기 | 보증잔액(개인)_2분기 | 보증잔액(법인)_2분기 | 보증건수(개인)_3분기 | 보증건수(법인)_3분기 | 보증잔액(개인)_3분기 | 보증잔액(법인)_3분기 | 보증건수(개인)_4분기 | 보증건수(법인)_4분기 | 보증잔액(개인)_4분기 | 보증잔액(법인)_4분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설업 | 3948 | 16442 | 2568 | 36536 | 3899 | 16389 | 2562 | 36587 | 3876 | 16483 | 2600 | 36830 | 3797 | 16327 | 2584 | 36407 |
| 기타 | 37360 | 35646 | 67632 | 93347 | 36985 | 35787 | 67179 | 94390 | 37094 | 35962 | 67655 | 96444 | 36662 | 35785 | 66964 | 96400 |
| 도소매업 | 61219 | 62430 | 65958 | 153927 | 60573 | 62536 | 66112 | 156287 | 60428 | 62620 | 67001 | 158321 | 59601 | 62056 | 66891 | 157141 |
| 제조업 | 34901 | 51600 | 41077 | 162472 | 34100 | 51244 | 40372 | 166250 | 33683 | 51379 | 40328 | 170259 | 32979 | 50924 | 39757 | 171326 |
| 강원 | 3616 | 3296 | 3996 | 7507 | 3578 | 3290 | 4044 | 7622 | 3538 | 3314 | 4003 | 7864 | 3476 | 3294 | 3974 | 7783 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 신용보증기금, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
