농림업생산액 및 생산지수
Output value and production index of agriculture and forestry; useful for agri-sector market research.
375 rows.
| 품목별(1) | 품목별(2) | 품목별(3) | 품목별(4) | 품목별(5) | 품목별(6) | 품목별(7) | 품목별(8) | 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농림업 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산지수 | 96.3 | 101.3 | 100.6 | 97.6 | 97.5 |
| 농림업 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산금액 (십억원) | 52905.5 | 61894.1 | 60780.3 | 61870.5 | 63067.9 |
| 농림업 | 농업 | 농업총계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산지수 | 96.5 | 101.5 | 100.8 | 97.6 | 97.7 |
| 농림업 | 농업 | 농업총계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산금액 (십억원) | 50831.7 | 59717.8 | 58605.5 | 59550.8 | 60767 |
| 농림업 | 농업 | 농업총계 | 재배업 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산지수 | 94.8 | 101.5 | 99.3 | 96.6 | 96.2 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 농림축산식품부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
