Agriculture and forestry output value and production index
농림업생산액 및 생산지수
Output value and production index of agriculture and forestry; useful for agri-sector market research.
375 rows.
| By item (1) | By item (2) | By item (3) | By item (4) | By item (5) | By item (6) | By item (7) | By item (8) | विषय | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농림업 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산지수 | 96.3 | 101.3 | 100.6 | 97.6 | 97.5 |
| 농림업 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산금액 (십억원) | 52905.5 | 61894.1 | 60780.3 | 61870.5 | 63067.9 |
| 농림업 | 농업 | 농업총계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산지수 | 96.5 | 101.5 | 100.8 | 97.6 | 97.7 |
| 농림업 | 농업 | 농업총계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산금액 (십억원) | 50831.7 | 59717.8 | 58605.5 | 59550.8 | 60767 |
| 농림업 | 농업 | 농업총계 | 재배업 | 소계 | 소계 | 소계 | 소계 | 생산지수 | 94.8 | 101.5 | 99.3 | 96.6 | 96.2 |
See all 375 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 농림축산식품부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
