입주기업 허용업종 정보
Industries permitted for tenants in R&D special zones; useful for entry eligibility.
39,089 rows.
| 특구 | 지구 | 허용업종명 | 분류코드 |
|---|---|---|---|
| 부산 | 국제산업 물류도시 (1단계) | 도시 계획 및 조경 설계 서비스업 | 72112 |
| 부산 | 국제산업 물류도시 (1단계) | 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 72121 |
| 부산 | 국제산업 물류도시 (1단계) | 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | 72122 |
| 부산 | 국제산업 물류도시 (1단계) | 기타 엔지니어링 서비스업 | 72129 |
| 부산 | 국제산업 물류도시 (1단계) | 물질 성분 검사 및 분석업 | 72911 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 (재)연구개발특구진흥재단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
