Chungbuk Technopark: Company information
기업 정보 데이터
Company information from Chungbuk Technopark; useful for local partner search.
1,000 rows.
| कंपनी का नाम | Business reg. number | Corporate reg. number | Representative name | KSIC detailed code | Company size | Company type | Establishment date | IPO status | Website | HQ postal code | HQ address | Workplace postal code | Workplace address | Phone number | Industry type | Main product name | Region category | Retained earnings 2017 | Retained earnings 2018 | Retained earnings 2019 | Retained earnings 2020 | Retained earnings 2021 | Sales 2017 | Sales 2018 | Sales 2019 | Sales 2020 | Sales 2021 | Total equity 2017 | Total equity 2018 | Total equity 2019 | Total equity 2020 | Total equity 2021 | Total liabilities 2017 | Total liabilities 2018 | Total liabilities 2019 | Total liabilities 2020 | Total liabilities 2021 | Operating margin 2017 | Operating margin 2018 | Operating margin 2019 | Operating margin 2020 | Operating margin 2021 | 3-yr avg sales growth rate | R&D expenses 2017 | R&D expenses 2018 | R&D expenses 2019 | R&D expenses 2020 | R&D expenses 2021 | R&D share 2017 | R&D share 2018 | R&D share 2019 | R&D share 2020 | R&D share 2021 | Technopark beneficiary flag | Inno-Biz certified flag | Operating profit 2017 | Operating profit 2018 | Operating profit 2019 | Operating profit 2020 | Operating profit 2021 | Net income 2017 | Net income 2018 | Net income 2019 | Net income 2020 | Net income 2021 | Current assets 2017 | Current assets 2018 | Current assets 2019 | Current assets 2020 | Current assets 2021 | Non-current assets 2017 | Non-current assets 2018 | Non-current assets 2019 | Non-current assets 2020 | Non-current assets 2021 | Total assets 2017 | Total assets 2018 | Total assets 2019 | Total assets 2020 | Total assets 2021 | Current liabilities 2017 | Current liabilities 2018 | Current liabilities 2019 | Current liabilities 2020 | Current liabilities 2021 | Capital 2017 | Capital 2018 | Capital 2019 | Capital 2020 | Capital 2021 | Pre-tax profit 2017 | Pre-tax profit 2018 | Pre-tax profit 2019 | Pre-tax profit 2020 | Pre-tax profit 2021 | col97 | col98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 1018116406 | 1101110215536 | 정의선 | C30399 | 대기업 | 주식회사 | 1977-06-25 | 유가증권시장 | www.mobis.co.kr | 6141 | 서울 강남구 테헤란로 203 (역삼동) | 27862 | 충북 진천군 문백면 사양2길 95 (문덕리) | 02-2018-5114 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 자동차 3대 핵심모듈인 샤시모듈, 칵핏모듈, 프론트엔드모듈 | 충북 진천군 | 19740100000000 | 20930300000000 | 21993600000000 | 22849400000000 | 23708100000000 | 19417700000000 | 20517200000000 | 22624700000000 | 22954500000000 | 27328600000000 | 21232900000000 | 22406400000000 | 23406300000000 | 24091300000000 | 24578900000000 | 4129480000000 | 4771400000000 | 6394000000000 | 7150180000000 | 7997300000000 | 7.53 | 7.55 | 7.42 | 5.99 | 4.97 | 0.09905 | 736105019 | 820358480 | 966755129 | 1030403830 | 1166929293 | 3.79 | 4 | 4.27 | 4.49 | 4.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엘지화학 | 1078198139 | 1101112207995 | 신학철 | C20111 | 대기업 | 주식회사 | 2001-04-03 | 유가증권시장 | www.lgchem.com | 7336 | 서울 영등포구 여의대로 128 (여의도동) | 28441 | 충북 청주시 흥덕구 백봉로 39 (송정동) | 02-3773-1114 | 석유화학계 기초 화학물질 제조업 | ABS, PC, EP, PE, PP, 합성고무, 아크릴, 가소제, SAP, PVC, BPA, 특수수지 | 충북 청주시 | 13188500000000 | 14255600000000 | 14111600000000 | 13891100000000 | 15658300000000 | 20880200000000 | 23315300000000 | 21809600000000 | 20830000000000 | 20471000000000 | 15505500000000 | 16549900000000 | 16460200000000 | 16963500000000 | 18784900000000 | 5642600000000 | 7180670000000 | 10566900000000 | 8886650000000 | 12144300000000 | 10.98 | 8.38 | 2.86 | 5.35 | 14.75 | 193121302 | 222754546 | 89484753 | 224297535 | 131792585 | 0.92 | 0.96 | 0.41 | 1.08 | 0.64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에스케이하이닉스 | 1268103725 | 1344110001387 | 박정호, 이석희 | C26129 | 대기업 | 주식회사 | 1949-10-15 | 유가증권시장 | www.skhynix.com | 17336 | 경기 이천시 부발읍 경충대로 2091 (아미리) | 28429 | 충북 청주시 흥덕구 대신로 215 (향정동) | 031-5185-4114 | 기타 반도체소자 제조업 | DRAM, NAND Flash, MCP 등 | 충북 청주시 | 25712500000000 | 40326100000000 | 40687700000000 | 44221700000000 | 52976900000000 | 29718900000000 | 40324700000000 | 25320800000000 | 30525000000000 | 41557300000000 | 32771900000000 | 45660900000000 | 46036900000000 | 49574300000000 | 58737600000000 | 11541000000000 | 15319700000000 | 12132000000000 | 14496700000000 | 26234900000000 | 44.89 | 51.03 | 7.86 | 14.89 | 29.32 | 0.28111 | 2244522800 | 2562107416 | 2641309313 | 2783573697 | 3501371780 | 7.55 | 6.35 | 10.43 | 9.12 | 8.43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 휴온스 | 8638700270 | 1311110446029 | 엄기안, 송수영 | C21210 | 중견기업 | 주식회사 | 2016-05-03 | 코스닥시장 | www.huons.com | 13449 | 경기 성남시 수정구 창업로 17, A동 8층 (시흥동,판교 아이스퀘어) | 27159 | 충북 제천시 바이오밸리로 100 (왕암동) | 02-854-4700 | 완제 의약품 제조업 | 뷰티·웰빙·기타 | 충북 제천시 | 49009625000 | 88406005000 | 122120000000 | 164796000000 | 190412000000 | 278012000000 | 313390000000 | 333128000000 | 366248000000 | 403603000000 | 127341000000 | 166663000000 | 200600000000 | 238632000000 | 266355000000 | 83998625000 | 73274324000 | 83482804000 | 156658000000 | 146913000000 | 13.96 | 15.31 | 14.4 | 14.2 | 10.82 | 0.10071 | 18812249 | 19811289 | 24554871 | 25742139 | 29945723 | 6.77 | 6.32 | 7.37 | 7.03 | 7.42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현대에너지솔루션 | 1188122037 | 1101116265410 | 박종환, 강철호 | C28909 | 대기업 | 주식회사 | 2016-12-21 | 유가증권시장 | www.hyundai-es.co.kr | 13591 | 경기 성남시 분당구 분당로 55, 4층 (서현동,분당퍼스트타워) | 27711 | 충북 음성군 소이면 소이로 313 (대장리) | 01-522-5001 | 그 외 기타 전기장비 제조업 | 태양광모듈 외 | 충북 음성군 | -203249000000 | 132662000000 | 156180000000 | 164481000000 | 153653000000 | 259797000000 | 347623000000 | 446694000000 | 419090000000 | 559507000000 | 221040000000 | 237591000000 | 318035000000 | 330939000000 | 320112000000 | 34408343000 | 38803500000 | 112328000000 | 128234000000 | 284917000000 | -8.77 | 4.11 | 4.98 | 2.71 | 1.12 | 3210316 | 5218869 | 3448028 | 3032116 | 2037165 | 1.24 | 1.5 | 0.77 | 0.72 | 0.36 | 0 |
See all 1,000 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 재단법인충북테크노파크, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
