Income statements by industry (BizPathFinder)
비즈패스파인더 업종별 손익계산서
SBC industry-level income statements, for benchmarking profitability of Korean SMEs.
2,226 rows.
| Reference year | Industry code | Industry name | Company size name | Sales (KRW) | Cost of sales (KRW) | Gross profit (KRW) | SG&A expenses (KRW) | Salaries (KRW) | Retirement benefits (KRW) | Welfare expense (KRW) | Taxes and dues (KRW) | Rent expense (KRW) | Depreciation (KRW) | Entertainment expense (KRW) | Advertising expense (KRW) | Ordinary R&D expense (KRW) | Insurance premium (KRW) | Bad debt expense (KRW) | Intangible amortization (KRW) | Other SG&A (KRW) | Operating profit (KRW) | Non-operating income (KRW) | Interest income (KRW) | Dividend income (KRW) | FX gain (KRW) | FX translation gain (KRW) | Gain on tangible asset sale (KRW) | Equity method gain (KRW) | Other non-operating income (KRW) | Non-operating expenses (KRW) | Interest expense (KRW) | FX loss (KRW) | FX translation loss (KRW) | Loss on tangible asset sale (KRW) | Equity method loss (KRW) | Other non-operating expense (KRW) | Pre-tax net income (KRW) | Corporate income tax (KRW) | Net income (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 56 | I56 음식점 및 주점업 | 종합 | 24810699 | 14930429 | 9880270 | 9358470 | 3542143 | 212193 | 343013 | 128139 | 1531742 | 540650 | 46010 | 235307 | 8695 | 87442 | 12698 | 79935 | 2590504 | 521799 | 453962 | 52078 | 17553 | 5253 | 3925 | 165175 | 55753 | 154226 | 578079 | 193412 | 4220 | 6479 | 71962 | 36662 | 265344 | 397683 | 206119 | 191564 |
| 2017 | 58~63 | J 정보통신업 | 종합 | 165118449 | 66838814 | 98279635 | 86012951 | 16984975 | 1586705 | 2274804 | 957696 | 2496910 | 6253425 | 500570 | 4701780 | 2126734 | 368838 | 420276 | 2201654 | 45138584 | 12266684 | 6553580 | 870936 | 574615 | 314089 | 368575 | 1305770 | 258920 | 2860674 | 7356105 | 1701779 | 385172 | 462641 | 642160 | 537647 | 3626706 | 11464158 | 3022192 | 8441967 |
| 2017 | 58~63 | J 정보통신업 | 대기업 | 114508873 | 45105040 | 69403833 | 57742325 | 7841783 | 775968 | 1213132 | 543946 | 1620472 | 5740566 | 112408 | 3292415 | 783606 | 136724 | 198056 | 1714477 | 33768772 | 11661508 | 4451809 | 613969 | 493596 | 221109 | 320541 | 936709 | 176034 | 1689851 | 5211124 | 1191691 | 267360 | 358866 | 495340 | 396871 | 2500995 | 10902193 | 2492206 | 8409986 |
| 2017 | 58~63 | J 정보통신업 | 중소기업 | 50609576 | 21733774 | 28875802 | 28270625 | 9143192 | 810737 | 1061672 | 413750 | 876438 | 512859 | 388162 | 1409364 | 1343129 | 232114 | 222221 | 487176 | 11369812 | 605176 | 2101771 | 256967 | 81019 | 92980 | 48035 | 369061 | 82886 | 1170823 | 2144981 | 510088 | 117812 | 103775 | 146820 | 140776 | 1125711 | 561966 | 529985 | 31981 |
| 2017 | 58 | J58 출판업 | 종합 | 55457938 | 22495442 | 32962496 | 29109677 | 8482237 | 790879 | 1037009 | 382174 | 764805 | 464479 | 307506 | 1842681 | 1559290 | 187219 | 184422 | 433350 | 12673626 | 3852819 | 2316646 | 378277 | 97716 | 132663 | 31469 | 383662 | 173059 | 1119799 | 2625830 | 456656 | 253752 | 345436 | 132682 | 287690 | 1149614 | 3543635 | 1141523 | 2402112 |
See all 2,226 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 중소벤처기업진흥공단, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
