비즈패스파인더 업종별 손익계산서
SBC industry-level income statements, for benchmarking profitability of Korean SMEs.
2,226 rows.
| 기준년도 | 업종코드 | 업종명 | 기업규모별명 | 매출액(원) | 매출원가금액(원) | 매출총손익금액(원) | 판매비및관리비금액(원) | 급여금액(원) | 퇴직급여금액(원) | 복리후생금액(원) | 세금및공과금(원) | 임차금액(원) | 감가상각비(원) | 접대금액(원) | 광고선전금액(원) | 경상연구개발비(원) | 보험료(원) | 대손상각비(원) | 무형자산상각비(원) | 기타판매금액및관리비(원) | 영업손익금액(원) | 영업외수익금액(원) | 이자수익금액(원) | 배당금수익금액(원) | 외환차익금액(원) | 외화환산이익금액(원) | 유형자산처분이익금액(원) | 지분법평가이익금액(원) | 기타영업외수익금액(원) | 영업외비용(원) | 이자비용(원) | 외환차손금액(원) | 외환환산손실금액(원) | 유형자산처분손실금액(원) | 지분법평가손실금액(원) | 기타영업외비용(원) | 법인세차감전순손익금액(원) | 법인세비용(원) | 당기순손익금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 56 | I56 음식점 및 주점업 | 종합 | 24810699 | 14930429 | 9880270 | 9358470 | 3542143 | 212193 | 343013 | 128139 | 1531742 | 540650 | 46010 | 235307 | 8695 | 87442 | 12698 | 79935 | 2590504 | 521799 | 453962 | 52078 | 17553 | 5253 | 3925 | 165175 | 55753 | 154226 | 578079 | 193412 | 4220 | 6479 | 71962 | 36662 | 265344 | 397683 | 206119 | 191564 |
| 2017 | 58~63 | J 정보통신업 | 종합 | 165118449 | 66838814 | 98279635 | 86012951 | 16984975 | 1586705 | 2274804 | 957696 | 2496910 | 6253425 | 500570 | 4701780 | 2126734 | 368838 | 420276 | 2201654 | 45138584 | 12266684 | 6553580 | 870936 | 574615 | 314089 | 368575 | 1305770 | 258920 | 2860674 | 7356105 | 1701779 | 385172 | 462641 | 642160 | 537647 | 3626706 | 11464158 | 3022192 | 8441967 |
| 2017 | 58~63 | J 정보통신업 | 대기업 | 114508873 | 45105040 | 69403833 | 57742325 | 7841783 | 775968 | 1213132 | 543946 | 1620472 | 5740566 | 112408 | 3292415 | 783606 | 136724 | 198056 | 1714477 | 33768772 | 11661508 | 4451809 | 613969 | 493596 | 221109 | 320541 | 936709 | 176034 | 1689851 | 5211124 | 1191691 | 267360 | 358866 | 495340 | 396871 | 2500995 | 10902193 | 2492206 | 8409986 |
| 2017 | 58~63 | J 정보통신업 | 중소기업 | 50609576 | 21733774 | 28875802 | 28270625 | 9143192 | 810737 | 1061672 | 413750 | 876438 | 512859 | 388162 | 1409364 | 1343129 | 232114 | 222221 | 487176 | 11369812 | 605176 | 2101771 | 256967 | 81019 | 92980 | 48035 | 369061 | 82886 | 1170823 | 2144981 | 510088 | 117812 | 103775 | 146820 | 140776 | 1125711 | 561966 | 529985 | 31981 |
| 2017 | 58 | J58 출판업 | 종합 | 55457938 | 22495442 | 32962496 | 29109677 | 8482237 | 790879 | 1037009 | 382174 | 764805 | 464479 | 307506 | 1842681 | 1559290 | 187219 | 184422 | 433350 | 12673626 | 3852819 | 2316646 | 378277 | 97716 | 132663 | 31469 | 383662 | 173059 | 1119799 | 2625830 | 456656 | 253752 | 345436 | 132682 | 287690 | 1149614 | 3543635 | 1141523 | 2402112 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
