부산항만공사_연도별 상위100항구 정보
The world's 100 largest container ports each year, including Indian ports.
700 rows.
| 연도 | 지역명 | 순위 | 항구명 | 국가명 | 물동량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ASIA | 1 | SHANGHAI | CHINA | 29069000 |
| 2010 | ASIA | 2 | SINGAPORE | SINGAPORE | 28431100 |
| 2010 | ASIA | 3 | HONG KONG | HONG KONG | 23669242 |
| 2010 | ASIA | 4 | SHENZHEN | CHINA | 22509700 |
| 2010 | ASIA | 5 | BUSAN | SOUTH KOREA | 14194334 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
