항공수입 운송비용
Freight costs for air imports; useful for logistics budgeting.
93 rows.
| 기간 | 미국 | 유럽연합 | 중국 | 일본 | 베트남 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01 | 4040 | 3392 | 2198 | 1821 | 2340 |
| 2019-02 | 3762 | 3585 | 2256 | 1733 | 2247 |
| 2019-03 | 3848 | 3513 | 2325 | 1794 | 2244 |
| 2019-04 | 3690 | 3295 | 2221 | 1820 | 2392 |
| 2019-05 | 3977 | 3448 | 2140 | 1933 | 2334 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 관세청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
