행복도시 토지이용계획
Land use plan for the Sejong administrative city; useful for site research.
41 rows.
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 기정 | 변경안 |
|---|---|---|---|---|
| 주택용지 | 저밀 | 2863508.2 | 2863508.2 | |
| 주택용지 | 중저밀 | 2626252.7 | 2626252.7 | |
| 주택용지 | 중밀 | 5938556.3 | 5938556.3 | |
| 주택용지 | 중고밀 | 288931 | 288931 | |
| 주택용지 | 고밀(도심형) | 735825.9 | 735825.9 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 행정중심복합도시건설청, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
