사용요금표
Water usage rate table from Busan Waterworks Headquarters; useful for estimating water costs.
53 rows.
| 연번 | 변경일자 | 요금표구분 | 요금표구분명 | 업종코드 | 업종명 | 단계 | 시작사용량 | 끝사용량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-01 | 1 | 상수도 | 1 | 가정용 | 1 | 1 | 10 | 850 |
| 2 | 2025-02-01 | 1 | 상수도 | 1 | 가정용 | 2 | 11 | 20 | 850 |
| 3 | 2025-02-01 | 1 | 상수도 | 1 | 가정용 | 3 | 21 | 9999999 | 850 |
| 4 | 2025-02-01 | 1 | 상수도 | 3 | 일반용 | 1 | 1 | 50 | 1460 |
| 5 | 2025-02-01 | 1 | 상수도 | 3 | 일반용 | 2 | 51 | 300 | 1460 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산광역시 상수도사업본부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
