광종별 국내 수출입 현황
Korea's domestic imports and exports by mineral type; useful for mining and materials traders.
292 rows.
| 연도 | 분류 | 광종 | 수출중량(톤) | 수출금액(천불) | 수입중량(톤) | 수입금액(천불) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 금속광 | 금광 | 1005 | 116 | 5705 | 67000 |
| 2021 | 금속광 | 은광 | 63 | 79 | 37635 | 302335 |
| 2021 | 금속광 | 동광 | 560664 | 1185720 | 2097948 | 6017233 |
| 2021 | 금속광 | 연광 | 1102 | 670 | 642414 | 2366631 |
| 2021 | 금속광 | 아연광 | 23804 | 34679 | 1819759 | 2044885 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국광해광업공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
