콘텐츠수출마케팅플랫폼 해외시장기업정보
KOCCA information on foreign market companies on its content export platform, for media partners.
1,649 rows.
| 국가 | 구분 | 유형상세 | 제목 | 사이트URL | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE | 인터뷰 | 샤르자 방송텔레비전위원회 인터뷰를 통해 파악하는 UAE 방송 시장 현황 | 2023-12-14 | 인터뷰_UAE_샤르자방송텔레비전위원회_202312.pdf | ||
| UAE | 인터뷰 | UAE 유력 일간지 문화부 기자를 통해 파악한 한국 콘텐츠의 성공 가능성 | 2023-12-21 | 인터뷰_UAE_알칼리지_202312.pdf | ||
| UAE | 인터뷰 | UAE 방송사 Ajman TV 인터뷰를 통해 파악하는 한국기업의 진출 가능성 | 2023-12-21 | 인터뷰_UAE_AjmanTV_202312.pdf | ||
| UAE | 인터뷰 | Smart Amazon Publishing을 통해 알아보는 UAE 도서 시장의 최근 동향 | 2024-01-16 | 인터뷰_UAE_SmartAmazonPublishing_202401.pdf | ||
| UAE | 인터뷰 | UAE-한국 친선협회 Al-Hammadi 협회장이 평가하는 한국 콘텐츠의 경쟁력 | 2024-01-16 | 인터뷰_UAE_EKFS_202401.pdf |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국콘텐츠진흥원, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
