트레이드쇼 참여상품 정보
Products shown at trade shows from KOTRA; useful for sourcing.
23,677 rows.
| 한글트레이드쇼명 | 영어트레이드쇼명 | 영어상품명 | 한글상품명 | 영문범주명 | 범주한글명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 디지털 수출 플러스 상담회 | 2025 Digital Trade Plus | BIAIfekt Tea Tree Collagen Diary Ampoule Mask | BIAEffect Honey Coallagen Diary Ampoule Mask | Beauty | 미용 |
| 2025 베트남 하노이 엑스포 | 2025 Vietnam International Trade Fair | BIAIfekt Tea Tree Collagen Diary Ampoule Mask | BIAEffect Honey Coallagen Diary Ampoule Mask | Face Mask & Pack | 마스크/팩 |
| 2025 전세계 대체시장 진출 화상상담회 | 2025 KOREA Virtual BizConnect | BIAIfekt Tea Tree Collagen Diary Ampoule Mask | BIAEffect Honey Coallagen Diary Ampoule Mask | Beauty | 미용 |
| 2025 디지털 수출 플러스 상담회 | 2025 Digital Trade Plus | BIAIfekt Aloe Collagen Diary Ampoule Mask | BIAEffect Honey Coallagen Diary Ampoule Mask | Beauty | 미용 |
| 2025 베트남 하노이 엑스포 | 2025 Vietnam International Trade Fair | BIAIfekt Aloe Collagen Diary Ampoule Mask | BIAEffect Honey Coallagen Diary Ampoule Mask | Face Mask & Pack | 마스크/팩 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
