국가산업단지 산업동향정보_수출실적
Export results of tenants in Korea's national industrial complexes; useful for judging export strength of industrial clusters.
40 rows.
| 산업단지 | 구분 | 당분기(백만달러) | 전분기(백만달러) | 2026누계(백만달러) | 증감률(전분기대비)(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 742.8788795 | 686.9939119 | 1429.872791 | 8.134710748 |
| 녹산 | 국가 | 1242.9221 | 1082.547 | 2325.4691 | 14.81460851 |
| 대구 | 국가 | 897.5206667 | 895.3046667 | 1792.825333 | 0.247513509 |
| 남동 | 국가 | 940.5450487 | 1035.70141 | 1976.246459 | -9.187624944 |
| 부평 | 국가 | 155.6120951 | 268.2000345 | 423.8121295 | -41.97909207 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
