Namyangju: Knowledge industry centers
지식산업센터 정보
Knowledge industry centers in Namyangju; useful for finding office and light-manufacturing space.
15 rows.
| City/county name | Knowledge center name | Location lot number address | Location road address | Latitude | Longitude | Zoning | Site area | Building area | Floors (basement, above ground) | Factory facility area | Support facility area | Factory buildings | Construction status | Permit date | Construction start date | Use approval date | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주시 | 블루웨일 1차 | 경기도 남양주시 다산동 6144 | 경기도 남양주시 다산중앙로 19번길 17 | 37.613913 | 127.153225 | 준주거 | 7459 | 56543.21 | B3_10 | 39683.07 | 16860.14 | 1 | 사용승인 | 2017-11-15 | 2017-12-04 | 2019-12-19 | 2026-01-20 |
| 남양주시 | 블루웨일 2차 | 경기도 남양주시 다산동 6144-1 | 경기도 남양주시 다산중앙로 19번길 25-23 | 37.61302 | 127.153369 | 준주거 | 8057 | 61559.07 | B3_10 | 43246.8 | 18312.27 | 1 | 사용승인 | 2017-11-15 | 2018-07-01 | 2020-09-11 | 2026-01-20 |
| 남양주시 | 현대프리미어캠퍼스 | 경기도 남양주시 다산동 6143, 6143-1 | 경기도 남양주시 다산순환로 20 | 37.613499 | 127.151426 | 준주거 | 39963 | 331601.67 | B4_10 | 223038 | 98563.67 | 1 | 사용승인 | 2019-03-25 | 2019-09-15 | 2022-06-03 | 2026-01-20 |
| 남양주시 | 현대테라타워DIMC | 경기도 남양주시 다산동 6250 | 경기도 남양주시 다산지금로 202 | 37.595541 | 127.171566 | 준주거 | 30118 | 249723.61 | B2_10 | 174794.94 | 74890.03 | 1 | 사용승인 | 2019-06-26 | 2019-08-19 | 2022-05-04 | 2026-01-20 |
| 남양주시 | 한강프리미어갤러리 | 경기도 남양주시 다산동 6245 | 경기도 남양주시 다산지금로163번길 6 | 37.597697 | 127.174006 | 준주거 | 9516 | 64948.38 | B3_7 | 56927.91 | 8020.88 | 1 | 사용승인 | 2020-09-21 | 2020-12-30 | 2023-03-13 | 2026-01-20 |
See all 15 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경기도 남양주시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
