해외시장개척 및 추진실적
Results of Incheon's overseas market development programs; useful for local export support.
18 rows.
| 연도 | 해외시장개척단파견_횟수(단위 회) | 해외시장개척단파견_참가업체(단위 개사) | 해외시장개척단파견_실적(단위 천불) | 전시박람회참가_횟수(단위회) | 전시박람회_참가참가업체(단위개사) | 전시박람회참가_실적(단위천불) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 30 | 91144 | 24 | 169 | 339384 |
| 2009 | 3 | 30 | 163767 | 24 | 169 | 378096 |
| 2010 | 3 | 30 | 52113 | 24 | 164 | 302684 |
| 2011 | 4 | 40 | 170897 | 24 | 172 | 302676 |
| 2012 | 5 | 50 | 175837 | 27 | 162 | 285307 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 인천광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
