전국산업단지현황통계_자유무역
Statistics on Korea's free trade zone industrial complexes; useful for sites offering trade and tax benefits.
7 rows.
| 시도 | 시군 | 단지명 | 조성상태 | 지정면적(천제곱미터) | 관리면적(천제곱미터) | 산업시설구역_전체면적(천제곱미터) | 산업시설구역_분양대상(천제곱미터) | 산업시설구역_분양(천제곱미터) | 산업시설구역_미분양(천제곱미터) | 산업시설구역_분양률(퍼센트) | 입주업체(개) | 가동업체(개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 | 울주군 | 울산(자유무역) | 완료 | 838 | 819 | 486 | 486 | 486 | 0 | 100 | 40 | 40 |
| 강원 | 동해시 | 동해(자유무역) | 완료 | 248 | 248 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 24 | 19 |
| 전북 | 군산시 | 군산(자유무역) | 완료 | 1256 | 1256 | 1126 | 1126 | 1020 | 106 | 91 | 55 | 53 |
| 전북 | 김제시 | 김제(자유무역) | 완료 | 991 | 991 | 764 | 764 | 700 | 64 | 92 | 36 | 31 |
| 전남 | 영암군 | 대불(자유무역) | 완료 | 1838 | 1225 | 1006 | 1006 | 984 | 22 | 98 | 29 | 29 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
