읍면동 지가변동률
MOLIT land price change rates by eup/myeon/dong, for real estate analysis.
5,834 rows.
| 시도명 | 시군구명 | 기준년도 | 변동률구분 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 홍천군 | 2026 | 평균지가변동률 | 0.042 | 0.038 | 0.051 | 0.065 | 0.055 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 | 원주시 | 2026 | 평균지가변동률 | 0.089 | 0.085 | 0.095 | 0.110 | 0.094 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 | 영월군 | 2026 | 평균지가변동률 | 0.058 | 0.041 | 0.103 | 0.068 | 0.046 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 | 인제군 | 2026 | 평균지가변동률 | 0.089 | 0.077 | 0.103 | 0.104 | 0.109 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강원특별자치도 | 동해시 | 2026 | 평균지가변동률 | 0.079 | 0.073 | 0.082 | 0.076 | 0.068 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국토교통부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
