부산항 컨테이너 수송통계
Container statistics for Busan Port; useful for logistics planning.
32 rows.
| 연도 | 합계 | 자성대부두 | 신선대부두 | 감만부두 | 우암부두 | 감천한진 | 신감만부두 | 일반부두 | 신항1부두 | 신항2부두 | 신항3부두 | 신항4부두 | 신항5부두 | 다목적부두등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 48140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 59775 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 4809217 | 1673341 | 1302513 | 0 | 21171 | 0 | 0 | 1812192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 5246646 | 1757757 | 1413847 | 23 | 316902 | 11848 | 0 | 1746269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 5701360 | 1096650 | 1121949 | 891424 | 281571 | 348910 | 0 | 1960856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 부산항만공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
