재생 플라스틱 업체현황
Recycled plastic companies in Dalseo-gu, Daegu; useful for sourcing recycled materials.
5 rows.
| 위도 | 경도 | 업체명 | 소재지 | 연락처 | 영업대상_폐기물 | 담당부서 | 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.84201191 | 128.4945762 | 녹색자원㈜ | 대구광역시 달서구 성서공단로21길 78(갈산동) | 053-592-9393 | 폐합성수지 | 대구광역시 달서구 자원순환과 | 2026-03-04 |
| 35.84883245 | 128.512343 | ㈜대한실업 | 대구광역시 달서구 성서로72길 82(갈산동) | 053-593-3451 | 폐합성수지 | 대구광역시 달서구 자원순환과 | 2026-03-04 |
| 35.83004681 | 128.4934613 | 일진수지 | 대구광역시 달서구 성서공단남로 12(대천동) | 053-584-6993 | 폐합성수지(PE, PP) | 대구광역시 달서구 자원순환과 | 2026-03-04 |
| 35.84057817 | 128.4814498 | 필승수지 | 대구광역시 달서구 성서공단북로18길 42(호산동) | 053-592-6318 | 폐합성수지 | 대구광역시 달서구 자원순환과 | 2026-03-04 |
| 35.84883245 | 128.512343 | ㈜디에이치원 | 대구광역시 달서구 성서로72길 82(갈산동) | 053-593-3453 | 폐합성수지류 | 대구광역시 달서구 자원순환과 | 2026-03-04 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대구광역시 달서구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
