산업단지 입주기업현황
Companies in industrial complexes in Gunsan; useful for finding manufacturers.
1,070 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 주소 | 업종명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 군산2국가산업단지 | (유)현우 | 전북특별자치도 군산시 소룡동 1669-13 | 비주거용 건물 임대업 | 063-466-0704 |
| 2 | 군산2국가산업단지 | (유)광명중전기 | 전북특별자치도 군산시 오식도동 834-10번지 | 기타 1차 비철금속 제조업 외 2 종 | 063-463-6670 |
| 3 | 군산2국가산업단지 | (유)기룡냉업 | 전북특별자치도 군산시 오식도동 859-38번지 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | 063-445-5704 |
| 4 | 군산2국가산업단지 | (유)기펠이엔씨 | 전북특별자치도 군산시 오식도동 873번지 | 기타 물품 취급장비 제조업 외 3 종 | 063-463-3001 |
| 5 | 군산2국가산업단지 | (유)내츄럴에너텍 | 전북특별자치도 군산시 오식도동 865-2 | 그 외 기타 나무제품 제조업 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 전북특별자치도 군산시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
