식품 등 수입현황_ 연도별 지방청별 품목별
Food import statistics by year, regional office and item; useful for food exporters to Korea.
29 rows.
| 구분 | 총계_건수_건 | 총계_물량_톤 | 총계_금액_천달러 | 농임산물_건수_건 | 농임산물_물량_톤 | 농임산물_금액_천달러 | 축산물_건수_건 | 축산물_물량_톤 | 축산물_금액_천달러 | 수산물_건수_건 | 수산물_물량_톤 | 수산물_금액_천달러 | 가공식품_건수_건 | 가공식품_물량_톤 | 가공식품_금액_천달러 | 건강기능식품_건수_건 | 건강기능식품_물량_톤 | 건강기능식품_금액_천달러 | 식품첨가물_건수_건 | 식품첨가물_물량_톤 | 식품첨가물_금액_천달러 | 기구용기포장_건수_건 | 기구용기포장_물량_톤 | 기구용기포장_금액_천달러 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 147742 | 10514267 | 4282715 | 21781 | 7384799 | 1504727 | 84079 | 2851150 | 2052391 | 22457 | 120139 | 345483 | 19425 | 158179 | 380114 | |||||||||
| 2002 | 166723 | 10487799 | 4621414 | 23463 | 7202634 | 1542426 | 97344 | 2968127 | 2270464 | 24758 | 129597 | 367650 | 21158 | 187441 | 440874 | |||||||||
| 2003 | 185299 | 11118937 | 5801381 | 28660 | 7668240 | 1907664 | 110816 | 3118087 | 3070556 | 25767 | 140400 | 387169 | 20056 | 192210 | 435992 | |||||||||
| 2004 | 196968 | 11454463 | 6503834 | 32316 | 7677891 | 2497456 | 110967 | 3432422 | 2703102 | 5816 | 11471 | 432834 | 27613 | 162957 | 418248 | 20256 | 169722 | 452194 | ||||||
| 2005 | 215494 | 11261442 | 7586286 | 33051 | 7348692 | 2336561 | 126422 | 3554104 | 3663831 | 7006 | 13174 | 581052 | 28225 | 167172 | 475363 | 20790 | 178300 | 529479 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 식품의약품안전처, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
