지역별 신용보증정보
KODIT credit guarantee data by region; shows how SME financing is distributed.
16 rows.
| 구분 | 취급금액(원) | 취급업체수(개) | 취급건수(건) | 잔액금액(원) | 잔액업체수(개) | 잔액건수(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 13365300000000 | 40188 | 56205 | 12892800000000 | 41040 | 55948 |
| 인천 | 3326950000000 | 12068 | 17099 | 3245340000000 | 12268 | 17119 |
| 경기 | 18030600000000 | 57023 | 81796 | 17458500000000 | 58330 | 82012 |
| 부산 | 4496320000000 | 15798 | 22763 | 4304360000000 | 15949 | 22405 |
| 경남 | 4642740000000 | 13547 | 20732 | 4496330000000 | 13958 | 20980 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 신용보증기금, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
