가공식품 소매가격 정보
aT retail price information for processed foods in Korea, for pricing and market analysis.
1,784 rows.
| 조사일 | 품목부류 | 품목 | 품종 | 등급 | 단위 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 식품 | 간장 | 샘표 양조간장 501 1.7L | 상품 | 1개 | 13878.788 | 10000 | 15000 |
| 2025-09-01 | 식품 | 고추장 | 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg | 상품 | 1개 | 15893.548 | 9980 | 20600 |
| 2025-09-01 | 식품 | 김치 | 대상 종가집 포기김치 2.8kg | 상품 | 1개 | 29400 | 24800 | 29800 |
| 2025-09-01 | 식품 | 된장 | 청정원 재래식 생된장 1kg | 상품 | 1개 | 5372.188 | 4820 | 9700 |
| 2025-09-01 | 식품 | 두부 | 풀무원 국산콩 300g×2 | 상품 | 1개 | 5403.235 | 3980 | 5980 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국농수산식품유통공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
