한국관광공사_국가별 해외여행 활용 SNS 및 동영상플랫폼
Social media and video platforms travellers in each country use to plan trips, including India.
105 rows.
| 기준연도 | 국가명 | 순위 | 전체 | 남성 | 여성 | 15-39세 | 40세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 대만 | 1 | Youtube(40.5%) | Youtube(39.1%) | Youtube(42.0%) | Youtube(37.0%) | Youtube(44.5%) |
| 2021 | 대만 | 2 | Facebook(29.2%) | Facebook(30.0%) | Facebook(28.3%) | Facebook(26.7%) | Facebook(32.2%) |
| 2021 | 대만 | 3 | Line(11.2%) | Line(11.5%) | Instagram(11.1%) | Instagram(16.9%) | Line(12.1%) |
| 2021 | 대만 | 4 | Instagram(10.4%) | Instagram(9.8%) | Line(10.9%) | Line(10.5%) | Facebook messenger(4.0%) |
| 2021 | 대만 | 5 | Facebook messenger(3.8%) | Facebook messenger(5.0%) | Facebook messenger(2.5%) | Facebook messenger(3.7%) | Instagram(2.8%) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국관광공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
