한국국제협력단_사업요청 수원국 정보
Projects partner countries have asked KOICA to fund, including India.
1,457 rows.
| 사업번호 | 사업명 | 국가코드 | 국가한글명 | 수원국기관한글명 | 수원국기관영문명 | 시행기관한글명 | 시행기관영문명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-00032 | 베트남 지뢰 및 불발탄 통합대응 역량강화사업('16-'21/2,000만불) | 1775 | 베트남 | 베트남 재무부 | Ministry of Finance | 베트남 국립 지뢰제거센터 | The Vietnam National Mine Action Center(VNMAC) |
| 2016-20084 | 파키스탄 연방공공서비스위원회(FPSC) 온라인 채용시스템 개선사업 | 1574 | 파키스탄 | 파키스탄 경제부 | Economic Affairs Division(EAD) | 연방공공서비스위원회 | Federal Public Service Commission (FPSC) |
| 2016-20094 | 인도네시아 지역혁신거점 구축 지원사업 | 1385 | 인도네시아 | 국가개발계획부 | BAPPENAS | 고등교육부 | Ministry of Research, Technology and Higher Education |
| 2016-00010 | 탄자니아 차니카 모자보건 서비스 개선사업('14-'19/425만불) | 3715 | 탄자니아 | 재무부 | Ministry of Finance | 일랄라시 의회 | Ilala Municipal Council |
| 2016-00047 | 우즈베키스탄 ICT 기반의 수자원정보화 마스터플랜 수립 및 시설기반강화 시범사업(16-21/700만불) | 7763 | 우즈베키스탄 | 대외경제부 | Ministry for Foreign Economic Relations, Investments and Trade(MFERIT) | 농업수자원부 | Ministry of Agriculture and Water Resource(MAWR) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국국제협력단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
