소셜벤처기업 임팩트보증 지원현황
KIBO support results for social venture companies via impact guarantees, for impact-oriented investors.
6 rows.
| 구분 | 지원구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규보증 | 업체수 | 196개 | 321개 | 301개 | 276개 | 144개 | 281개 | 157개 |
| 신규보증 | 건수 | 250건 | 460건 | 403건 | 381건 | 200건 | 377건 | 239건 |
| 신규보증 | 금액 | 841억원 | 1239억원 | 1476억원 | 2061억원 | 1081억원 | 1513억원 | 1121억원 |
| 보증잔액 | 업체수 | 280개 | 567개 | 789개 | 957개 | 953개 | 1060개 | 1062개 |
| 보증잔액 | 건수 | 363건 | 782건 | 1096건 | 1337건 | 1334건 | 1515건 | 1538건 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 기술보증기금, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
