업종별 수도 사용량
Water consumption by sector in Daegu; useful for estimating utility needs.
519,408 rows.
| 건축물주용도코드 | 건축물주용도코드명 | 시군구코드 | 시도명 | 시군구명 | 법정동코드 | 동면리명 | 연도 | 월 | 수도사용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 01 | 3697 |
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 02 | 4051 |
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 03 | 3645 |
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 04 | 3614 |
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 05 | 3685 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대구광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
