Daegu: Water use by sector
업종별 수도 사용량
Water consumption by sector in Daegu; useful for estimating utility needs.
519,408 rows.
| Building main use code | Building main use name | City/county/district code | Province name | City/county/district name | Legal district code | Dong/myeon/ri name | Year | Month | Water usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 01 | 3697 |
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 02 | 4051 |
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 03 | 3645 |
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 04 | 3614 |
| 1000 | 단독주택 | 27110 | 대구광역시 | 중구 | 10100 | 동인동1가 | 2010 | 05 | 3685 |
Source: 대구광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
