방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_주 이용 OTT 서비스
Survey of which streaming services viewers use most, by country, including India.
223 rows.
| 연번 | 조사연도 | 국가 | 분류 | 구분 | 사례수(명) | 넷플릭스(비율) | 유튜브(비율) | 아마존프리미엄비디오(비율) | 디즈니플러스(비율) | 애플티비(비율) | 기타(비율) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 192 | 24 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 36 | 38.9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 48 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 45 | 20 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 44 | 20.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.6 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 방송미디어통신위원회, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
