Main OTT services used (overseas survey)
방송미디어통신위원회_해외방송시장조사_주 이용 OTT 서비스
Survey of which streaming services viewers use most, by country, including India.
223 rows.
| No. | Survey year | Country | Classification | Category | Respondents | Netflix (%) | YouTube (%) | Amazon Prime Video (%) | Disney+ (%) | Apple TV+ (%) | Other (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 전체 | 192 | 24 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 10대 | 36 | 38.9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 3 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 20대 | 48 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
| 4 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 30대 | 45 | 20 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| 5 | 2018 | 말레이시아 | 연령별 | 40대 | 44 | 20.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.6 |
Source: 방송미디어통신위원회 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
